PROMOZIONE - Asd Pinerolese Sport - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boves MDG CN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
PancalieriCastagnole | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
San Sebastiano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Carignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Atletico Racconigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Infernotto Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monregale Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saviglianese FBC 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scarnafigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedona Borgo S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
PINEROLESE SPORT P.R.P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Benarzole 2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Busca 1920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
Benarzole 2012
0 - 3
Monregale Calcio
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
Boves MDG CN
2 - 0
Scarnafigi
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
Busca 1920
0 - 3
Saviglianese FBC 1919
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
Carignano
1 - 1
Infernotto Calcio
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
PancalieriCastagnole
1 - 0
Cavour
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
Pedona Borgo S.D.
0 - 1
Moretta
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
1 - 4
Atletico Racconigi
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
San Sebastiano
2 - 2
Villafranca
|
Altre classifiche