data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Moretta
2 - 1
Atletico Racconigi
|
06/04/2025 |
Pedona Borgo S.D.
3 - 1
Cavour
|
06/04/2025 |
Boves MDG CN
0 - 0
Infernotto Calcio
|
06/04/2025 |
Busca 1920
2 - 1
Monregale Calcio
|
06/04/2025 |
PancalieriCastagnole
2 - 0
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
06/04/2025 |
Carignano
3 - 1
San Sebastiano
|
06/04/2025 |
Saviglianese FBC 1919
2 - 0
Scarnafigi
|
06/04/2025 |
Benarzole 2012
2 - 1
Villafranca
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monregale Calcio | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 22 | 37 |
![]() | Saviglianese FBC 1919 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 31 | 14 |
![]() | Pedona Borgo S.D. | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 |
![]() | Atletico Racconigi | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 57 | 48 | 9 |
![]() | Scarnafigi | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 |
![]() | Moretta | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 39 | 39 | 0 |
![]() | Boves MDG CN | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 32 | 6 |
![]() | Benarzole 2012 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 43 | -6 |
![]() | Busca 1920 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 |
![]() | Carignano | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 40 | -3 |
![]() | Infernotto Calcio | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 |
![]() | PancalieriCastagnole | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 32 | 1 |
![]() | Villafranca | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 |
![]() | San Sebastiano | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 34 | -12 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 23 | 52 | -29 |
![]() | Cavour | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 19 | 35 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
Blu Action S.S.D.
6 - 2
Academy Luserna
|
13/04/2025 |
Piossasco U21
-
Atletico Volvera
|
13/04/2025 |
Sportinsieme Piobesi
7 - 1
Morevilla
|
13/04/2025 |
S.A. PISCINESERIVA 1964
2 - 0
Perosa F.A.
|
13/04/2025 |
Torre Pellice
1 - 2
Polisportiva Garino U21
|
13/04/2025 |
Sporting Airaschese
2 - 0
Scalenghe
|
13/04/2025 |
F.C. Rivese
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sportinsieme Piobesi | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 62 | 26 | 36 |
![]() | S.A. PISCINESERIVA 1964 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 16 | 28 |
![]() | Polisportiva Garino U21 | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 46 | 40 | 6 |
![]() | F.C. Rivese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 28 | 13 |
![]() | Scalenghe | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 37 | 2 |
![]() | Perosa F.A. | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 43 | 3 |
![]() | Blu Action S.S.D. | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 42 | 1 |
![]() | Morevilla | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 40 | -4 |
![]() | Academy Luserna | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 47 | -13 |
![]() | Sporting Airaschese | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 55 | -13 |
![]() | Torre Pellice | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 43 | 59 | -16 |
![]() | Atletico Volvera | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 46 | -19 |
![]() | Piossasco U21 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 40 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/03/2025 |
Roletto Val Noce
1 - 4
Cumiana Sport
|
29/03/2025 |
Candiolo
1 - 4
Luserna
|
29/03/2025 |
Pol. Garino
3 - 3
PancalieriCastagnole
|
29/03/2025 |
Sportinsieme Piobesi T.se
0 - 4
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
29/03/2025 |
Orbassano Calcio
3 - 3
San Secondo
|
29/03/2025 |
Carignano
0 - 0
Villar Perosa
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Garino | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 72 | 27 | 45 |
![]() | Luserna | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 22 | 29 |
![]() | Villar Perosa | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 30 | 19 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 |
![]() | Carignano | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 24 | 19 |
![]() | PancalieriCastagnole | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 29 | 14 |
![]() | Candiolo | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 43 | -5 |
![]() | San Secondo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 |
![]() | Orbassano Calcio | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 50 | 73 | -23 |
![]() | Cumiana Sport | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 51 | -31 |
![]() | Roletto Val Noce | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 35 | 71 | -36 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 61 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Saluzzo
2 - 0
A.C. Cuneo 1905 Olmo
|
06/04/2025 |
Chisone Calcio
1 - 1
A.C. Bra
|
06/04/2025 |
Valle Po
2 - 5
Boves MDG Cuneo
|
06/04/2025 |
PINEROLESE SPORT
1 - 5
Busca 1920
|
06/04/2025 |
Pinerolo
2 - 1
Cheraschese 1904
|
06/04/2025 |
Caraglio Calcio
0 - 3
Fossano Calcio SSD
|
06/04/2025 |
Saviglianese FBC 1919
2 - 4
Giovanile Centallo 2006
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.C. Cuneo 1905 Olmo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 123 | 33 | 90 |
![]() | Saluzzo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 112 | 40 | 72 |
![]() | Fossano Calcio SSD | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 88 | 24 | 64 |
![]() | Pinerolo | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 69 | 27 | 42 |
![]() | A.C. Bra | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 97 | 43 | 54 |
![]() | Giovanile Centallo 2006 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67 | 52 | 15 |
![]() | Busca 1920 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | 56 | 0 |
![]() | Cheraschese 1904 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 56 | 0 |
![]() | Saviglianese FBC 1919 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 | 68 | -18 |
![]() | Chisone Calcio | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 45 | 87 | -42 |
![]() | Caraglio Calcio | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 81 | -48 |
![]() | Boves MDG Cuneo | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 48 | 138 | -90 |
![]() | Valle Po | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 51 | 100 | -49 |
![]() | PINEROLESE SPORT | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 23 | 113 | -90 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/04/2025 |
Infernotto Calcio
4 - 0
Luserna
|
05/04/2025 |
San Pietro Val Lemina
1 - 3
Olympic Cumiana
|
05/04/2025 |
Piossasco
1 - 2
Orbassano Calcio
|
05/04/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
4 - 1
PancalieriCastagnole
|
05/04/2025 |
Bricherasio Bibiana
1 - 3
Racco 86
|
05/04/2025 |
C.B. Sport Caramagna
7 - 0
San Giorgio GSD
|
05/04/2025 |
San Secondo
5 - 0
Valle Po
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Infernotto Calcio | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 131 | 8 | 123 |
![]() | Orbassano Calcio | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 109 | 23 | 86 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 89 | 46 | 43 |
![]() | Piossasco | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 78 | 38 | 40 |
![]() | San Secondo | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 66 | 31 | 35 |
![]() | Racco 86 | 43 | 25 | 14 | 1 | 10 | 57 | 33 | 24 |
![]() | PancalieriCastagnole | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 57 | 36 | 21 |
![]() | C.B. Sport Caramagna | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 58 | 55 | 3 |
![]() | Valle Po | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 58 | 62 | -4 |
![]() | Olympic Cumiana | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 58 | 67 | -9 |
![]() | Luserna | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 49 | -20 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 34 | 81 | -47 |
![]() | San Pietro Val Lemina | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 23 | 111 | -88 |
![]() | San Giorgio GSD | 3 | 25 | 1 | 0 | 24 | 13 | 220 | -207 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Orbassano Calcio
8 - 1
Atletico Volvera
|
06/04/2025 |
Bricherasio Bibiana
2 - 1
Carignano
|
06/04/2025 |
San Secondo
6 - 0
Chisone Calcio
|
06/04/2025 |
Perosa
5 - 1
Infernotto
|
06/04/2025 |
Piossasco
0 - 0
PancalieriCastagnole
|
06/04/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
4 - 0
Villar Perosa
|
06/04/2025 |
Sportinsieme Piobesi T.se
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piossasco | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 77 | 13 | 64 |
![]() | Orbassano Calcio | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 21 | 43 |
![]() | Perosa | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 61 | 33 | 28 |
![]() | Carignano | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 62 | 18 | 44 |
![]() | San Secondo | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 56 | 21 | 35 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 49 | 34 | 15 |
![]() | PancalieriCastagnole | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 33 | 3 |
![]() | Infernotto | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 56 | 50 | 6 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 38 | 42 | -4 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 27 | 61 | -34 |
![]() | Chisone Calcio | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 21 | 98 | -77 |
![]() | Atletico Volvera | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 21 | 69 | -48 |
![]() | Villar Perosa | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 17 | 92 | -75 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Valle Po
5 - 2
Chisone Calcio
|
06/04/2025 |
San Secondo
1 - 1
Infernotto Calcio
|
06/04/2025 |
F.C. Rivese
0 - 0
Racco 86
|
06/04/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
2 - 2
Roletto Val Noce
|
06/04/2025 |
Olimpic Saluzzo 1957
0 - 3
Saluzzo
|
06/04/2025 |
Cumiana Sport
2 - 1
Scalenghe
|
06/04/2025 |
Luserna
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saluzzo | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 75 | 16 | 59 |
![]() | Infernotto Calcio | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 48 | 17 | 31 |
![]() | Luserna | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 63 | 29 | 34 |
![]() | F.C. Rivese | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 15 | 27 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 | 28 | 28 |
![]() | Roletto Val Noce | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 22 | 16 |
![]() | San Secondo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 24 | 9 |
![]() | Cumiana Sport | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 27 | 5 |
![]() | Racco 86 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 43 | 40 | 3 |
![]() | Valle Po | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 54 | -30 |
![]() | Olimpic Saluzzo 1957 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 61 | -44 |
![]() | Scalenghe | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 22 | 74 | -52 |
![]() | Chisone Calcio | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 14 | 100 | -86 |